| 型號(hào) | F-500B | F-500M | F-500G | F-500G+ | 
| 最大門重(kg) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 
| 輸入功率(W) | 250 | 330 | 350 | 450 | 
| 工作電壓(Vac) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| 過熱保護(hù)溫度(°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 運(yùn)行速度(m/min) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 
| 環(huán)境溫度(°C) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | 
我們很想看到你的消息!現(xiàn)在就與我們聯(lián)系,在未來成為您的合作伙伴。


返回
頂部